| Pos. | Equipo | Puntos | J | G | P | E | TF | TC | TD | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicius Alcobendas Rugby Emerging | 39 | 9 | 8 | 0 | 1 | 342 | 105 | 237 | 5 | 0 |
| 2 | Unio Esportiva Santboiana | 33 | 10 | 7 | 2 | 1 | 247 | 142 | 105 | 3 | 0 |
| 3 | VRAC Quesos Entrepinares M23 | 31 | 9 | 6 | 3 | 0 | 316 | 149 | 167 | 5 | 2 |
| 4 | Club de Rugby El Salvador Emerging | 30 | 9 | 6 | 3 | 0 | 409 | 115 | 294 | 4 | 2 |
| 5 | Barça Rugby | 27 | 9 | 6 | 3 | 0 | 216 | 185 | 31 | 2 | 1 |
| 6 | Pozuelo Rugby Union M23 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 205 | 275 | -70 | 2 | 0 |
| 7 | C.R. Liceo Frances | 17 | 9 | 3 | 5 | 1 | 175 | 274 | -99 | 2 | 1 |
| 8 | Club de Rugby Sant Cugat | 13 | 8 | 2 | 5 | 1 | 204 | 222 | -18 | 2 | 1 |
| 9 | Hernani CRE | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | 97 | 336 | -239 | 0 | 0 |
| 10 | Valencia RC | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 93 | 501 | -408 | 0 | 0 |
| Pos. | Equipo | Puntos | J | G | P | E | TF | TC | TD | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRAC Quesos Entrepinares M23 | 33 | 9 | 6 | 2 | 1 | 353 | 125 | 228 | 5 | 2 |
| 2 | Club de Rugby El Salvador Emerging | 32 | 9 | 6 | 2 | 1 | 293 | 130 | 163 | 4 | 2 |
| 3 | Club de Rugby Complutense Cisneros M23 | 29 | 9 | 5 | 3 | 1 | 359 | 156 | 203 | 4 | 3 |
| 4 | Silicius Alcobendas Rugby Emerging | 29 | 9 | 6 | 3 | 0 | 323 | 193 | 130 | 4 | 1 |
| 5 | C.R. Liceo Frances | 29 | 8 | 6 | 1 | 1 | 228 | 160 | 68 | 2 | 1 |
| 6 | Pozuelo Rugby Union M23 | 28 | 9 | 6 | 3 | 0 | 312 | 171 | 141 | 2 | 2 |
| 7 | A.D. INGENIEROS INDUSTRIALES LAS ROZAS RUGBY | 16 | 9 | 3 | 6 | 0 | 222 | 283 | -61 | 2 | 2 |
| 8 | CAJASOL Real Ciencias Sevilla M23 | 16 | 9 | 3 | 6 | 0 | 201 | 293 | -92 | 2 | 2 |
| 9 | Recoletas Burgos – Universidad de Burgos | 6 | 8 | 1 | 7 | 0 | 133 | 265 | -132 | 1 | 1 |
| 10 | Recoletas Burgos – Caja Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Valencia RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PASEK Asturias | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 46 | 694 | -648 | 0 | 0 |
J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos TF: Tantos a favor TC: Tantos en contra TD: Diferencia de tantos BO: Bonus ofensivos BD: Bonus defensivos














