GRUPO A
| Pos. | Equipo | Puntos | J | G | P | E | TF | TC | TD | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRAC Quesos Entrepinares | 48 | 11 | 10 | 1 | 0 | 373 | 153 | 220 | 7 | 1 |
| 2 | INEXO El Salvador | 43 | 11 | 10 | 1 | 0 | 250 | 197 | 53 | 2 | 1 |
| 3 | Recoletas Burgos – Caja Rural | 39 | 11 | 8 | 3 | 0 | 376 | 217 | 159 | 4 | 3 |
| 4 | SILICIUS Alcobendas Rugby | 38 | 11 | 8 | 3 | 0 | 353 | 245 | 108 | 3 | 3 |
| 5 | Unio Esportiva Santboiana | 34 | 11 | 7 | 4 | 0 | 320 | 272 | 48 | 3 | 3 |
| 6 | CAJASOL Real Ciencias Sevilla | 27 | 11 | 5 | 5 | 1 | 313 | 276 | 37 | 2 | 3 |
GRUPO B
| Pos. | Equipo | Puntos | J | G | P | E | TF | TC | TD | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club de Rugby Complutense Cisneros | 22 | 11 | 4 | 7 | 0 | 291 | 295 | -4 | 2 | 4 |
| 2 | Huesitos La Vila Rugby Club | 18 | 11 | 3 | 7 | 1 | 276 | 318 | -42 | 0 | 4 |
| 3 | Barça Rugby | 18 | 11 | 4 | 7 | 0 | 241 | 308 | -67 | 0 | 2 |
| 4 | Ampo Ordizia | 15 | 11 | 3 | 8 | 0 | 254 | 357 | -103 | 0 | 3 |
| Pos. | Equipo | Puntos | J | G | P | E | TF | TC | TD | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRAC Quesos Entrepinares | 57 | 15 | 12 | 3 | 0 | 493 | 301 | 192 | 7 | 2 |
| 2 | Recoletas Burgos – Caja Rural | 48 | 15 | 9 | 4 | 2 | 540 | 334 | 206 | 5 | 3 |
| 3 | SILICIUS Alcobendas Rugby | 46 | 15 | 10 | 4 | 1 | 430 | 368 | 62 | 3 | 1 |
| 4 | Club de Rugby Complutense Cisneros | 38 | 15 | 7 | 7 | 1 | 447 | 390 | 57 | 3 | 5 |
| 5 | C.R. Liceo Frances | 34 | 15 | 8 | 7 | 0 | 423 | 426 | -3 | 1 | 1 |
| 6 | Ampo Ordizia | 31 | 14 | 6 | 7 | 1 | 340 | 362 | -22 | 1 | 4 |
| 7 | INEXO El Salvador | 30 | 14 | 7 | 7 | 0 | 324 | 339 | -15 | 1 | 1 |
| 8 | Unio Esportiva Santboiana | 27 | 14 | 5 | 9 | 0 | 313 | 332 | -19 | 2 | 5 |
| 9 | Huesitos La Vila Rugby Club | 24 | 15 | 5 | 10 | 0 | 390 | 547 | -157 | 2 | 2 |
| 10 | CAJASOL Real Ciencias Sevilla | 22 | 14 | 4 | 8 | 2 | 336 | 461 | -125 | 2 | 0 |
| 11 | Barça Rugby | 18 | 14 | 3 | 10 | 1 | 231 | 407 | -176 | 0 | 4 |
J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos TF: Tantos a favor TC: Tantos en contra TD: Diferencia de tantos BO: Bonus ofensivos BD: Bonus defensivos










