| Pos. | Equipo | Puntos | J | G | P | E | TF | TC | TD | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRAC Quesos Entrepinares | 57 | 15 | 12 | 3 | 0 | 493 | 301 | 192 | 7 | 2 |
| 2 | Recoletas Burgos – Caja Rural | 48 | 15 | 9 | 4 | 2 | 540 | 334 | 206 | 5 | 3 |
| 3 | SILICIUS Alcobendas Rugby | 46 | 15 | 10 | 4 | 1 | 430 | 368 | 62 | 3 | 1 |
| 4 | Club de Rugby Complutense Cisneros | 38 | 15 | 7 | 7 | 1 | 447 | 390 | 57 | 3 | 5 |
| 5 | C.R. Liceo Frances | 34 | 15 | 8 | 7 | 0 | 423 | 426 | -3 | 1 | 1 |
| 6 | Ampo Ordizia | 31 | 14 | 6 | 7 | 1 | 340 | 362 | -22 | 1 | 4 |
| 7 | INEXO El Salvador | 30 | 14 | 7 | 7 | 0 | 324 | 339 | -15 | 1 | 1 |
| 8 | Unio Esportiva Santboiana | 27 | 14 | 5 | 9 | 0 | 313 | 332 | -19 | 2 | 5 |
| 9 | Huesitos La Vila Rugby Club | 24 | 15 | 5 | 10 | 0 | 390 | 547 | -157 | 2 | 2 |
| 10 | CAJASOL Real Ciencias Sevilla | 22 | 14 | 4 | 8 | 2 | 336 | 461 | -125 | 2 | 0 |
| 11 | Barça Rugby | 18 | 14 | 3 | 10 | 1 | 231 | 407 | -176 | 0 | 4 |
J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos TF: Tantos a favor TC: Tantos en contra TD: Diferencia de tantos BO: Bonus ofensivos BD: Bonus defensivos
akademische ghostwriter









